Résultats de l'inventaire Nombre de résultats: 124768

Référence/Titre Date Importance Niveau Archival file Arborescence
E.36.6.1.41 Weisungen
11
Teildossier
E.32.400.421.187121.5.1.58.5 P1060311 1 Datei(en) Dokument
E.32.400.421.187121.5.1.74.14 P1060639 1 Datei(en) Dokument
E.32.400.421.187121.5.7.3.13 P1080015 1 Datei(en) Dokument
E.32.400.421.187121.5.7.21.8 P2180018 1 Datei(en) Dokument
E.32.400.421.187121.5.7.35.9 P4220018 1 Datei(en) Dokument
Q.15.1.29.303 Teil eines Bauernhauses 1 Einheit(en) Dokument
E.32.400.421.187121.5.7.49.3 P6140003 1 Datei(en) Dokument
E.32.400.421.187121.5.7.60.15 P7290018 1 Datei(en) Dokument
E.32.400.421.187121.5.7.71.27 PB290048 1 Datei(en) Dokument
E.32.400.421.187121.5.8.3.20 P1190041 1 Datei(en) Dokument
E.32.400.421.187121.5.8.17.22 P3020045 1 Datei(en) Dokument
C.06.A.182 Privatverkehr Unterserie
E.20.1.1955.P 910-1208 Dokument
E.32.400.421.187121.5.8.29.2 2 1 Datei(en) Dokument
E.20.1.1976.J 911-1374 Dokument
E.32.400.421.187121.5.8.46 2017.06.30_KEL_ganze Baustelle
29
1 Datei(en) Teildossier
E.32.400.421.187121.5.8.58.1.12 P7200352 1 Datei(en) Dokument
C.06.A.664 Aufsichtsfunktionen
1
Unterserie
E.32.400.421.187121.5.8.61.12 P8090051 1 Datei(en) Dokument